Lotto |
Anno |
Descrizione |
Prezzo |
|
Affrancature meccaniche rosse |
1 | 1941 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Padova, 21/3/1941 – Associazione Tipografia Libreria Antoniana | € 5,00 | |
2 | 1973 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Genova 15/2/1973 – fratelli Cosulich ditta di spedizioni VENDUTO | € 3,00 | |
3 | 1948 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Cremona, 30/11/1948 – Amm.ne degli Istituti ospedalieri – Cremona | € 3,00 | |
4 | 1953 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano 19/2/1953 – società anonima Magazzini Standa VENDUTO | € 3,00 | |
5 | 1955 | Germania, affrancatura meccanica rossa, Leipzig, 30/12/1955 – attrezzi del falegname VENDUTO | € 3,00 | |
6 | 2001 | Italia, prova di stampa SPECIMEN macchina FRAMA 8/6/2001 – azienda svizzera | € 3,00 | |
| |
Alimentazione |
7 | 1957 | Italia, busta con al retro affrancatura meccanica rossa, Caserta 24/4/1957, Molini e pastifici Cosimo Amato fu Antonio spa VENDUTO | € 3,00 | |
8 | 1937 | Regno d’Italia, busta con affrancatura meccanica rossa, Sansepolcro 19/11/1937 – Pasta Buitoni | € 7,00 | |
9 | 1960 | Italia, affrancatura meccanica rossa,Vicenza 11/11/1960 – Portorico Caffè VENDUTO | € 3,00 | |
10 | 1977 | Italia, avviso di ricevimento con affrancatura meccanica rossa, Firenze 1/4/1977 – Consorzio del vino Chianti VENDUTO | € 3,00 | |
11 | 1988 | Giappone, cartolina postale nuova – 40 yen – rapa | € 3,00 | |
12 | 1929 | Francia, carnet N°257-C5,Série 165 20 francobolli all’interno serie Giovanna d’Arco -piccolo strappo sul retro catalogo euro 100 VENDUTO | € 30,00 | |
| |
Annulli Regno |
13 | 1933 | Regno d’Italia, busta da Roma 17/8/1933 – Opera Balilla – Campo scuola VENDUTO | € 20,00 | |
14 | 1932 | Regno d’Italia, cartolina da Roma, Opera Nazionale Balilla ”Campo dux”VENDUTO | € 3,00 | |
15 | 1930 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 4/4/1930 – II’ campo Dux | € 5,00 | |
16 | 1932 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 11/9/1932 – Campo Dux – Marinaretti VENDUTO | € 20,00 | |
17 | 1930 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 30/4/1930 – Opera Balilla – II campo Dux VENDUTO | € 7,00 | |
18 | 1930 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 5/5/1930 – Opera Balilla | € 5,00 | |
19 | 1929 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 25/4/1929 – Opera Nazionale Balilla – Campo VENDUTO | € 8,00 | |
20 | 1937 | Regno d’Italia, cartolina da Forlì, 1/8/1937 – Corso Graduati Opera Nazionale Balilla e bollo lineare Tariffa ridotta | € 8,00 | |
21 | 1937 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 6/9/1937 – Opera Nazionale Balilla Corso nazionale Graduati – cartolina con immagine di Mussolini | € 10,00 | |
22 | 1937 | Regno d’Italia, busta da Roma 30/8/1937 – Opera Nazionale Balilla – Corso Nazionale Graduati VENDUTO | € 3,00 | |
23 | 1935 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 23/7/1935 – bollo lineare in azzurro, Campeggio Balilla m. 668′ legione CannobioVENDUTO | € 15,00 | |
24 | 1935 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 5/9/1935 – Opera Balilla – Corso graduati VENDUTO | € 5,00 | |
25 | 1933 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 12/9/1933 – Opera Nazionale Balilla – Campo DUX | € 7,00 | |
26 | 1942 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 19/7/1942 – Corso Graduati G.I.L. – Forlì VENDUTO | € 7,00 | |
27 | 1936 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 3/9/1936 – Opera Nazionale Balilla – Corso nazionale Graduati VENDUTO | € 5,00 | |
28 | 1939 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 31/1/1939 – Campo C.C.N.N. ParioliVENDUTO | € 4,00 | |
29 | 1938 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 30/4/1938 – Partito Nazionale Fascista III Campo Roma G.I.L.Opera Balilla – Campo scuola VENDUTO | € 3,00 | |
30 | 1931 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 31/9/1931 – annullo meccanico O.N.B. Campo Dux VENDUTO | € 3,00 | |
31 | 1935 | Regno d’Italia, cartolina da Roma 5/9/1935 – Opera Nazionale Balilla – Campo DUX VENDUTO | € 3,00 | |
32 | 1937 | Regno d’Italia, busta con annullo 18/7/1937 Forlì, corso Graduati O.N.B. VENDUTO | € 4,00 | |
| |
Auto |
33 | 2000 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Roma, 18/10/2000, Renault F1 cinque volte campione del mondo | € 3,00 | |
34 | 1917 | Francia, busta in franchigia per le forze armate, 22/10/1917 – convoglio automobilistico – bollo di franchigia VENDUTO | € 10,00 | |
35 | 1980 | URSS, busta postale raccomandata, Mosca 3/8/1980 – rally automobilistico – bollo di arrivo VENDUTO | € 3,00 | |
36 | 1951 | Italia, cartolina con annullo meccanico da Milano , 15/9/1951 – ”16 settembre 1951 22′ Gran premio Italia – autodromo di Monza”VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Aviazione |
37 | 1934 | Polonia, busta da Varsavia 15/9/1934 con due valori del 1934 (Yv. P9A – PA9B) relativi alla competizione aerea internazionale che si tenne Polonia | € 15,00 | |
38 | 1989 | Guersey, 50′ anniversario dell’aeroporto di Guersey – booklet da 3,90 £ contenente 6 pagine di testo e illustrazioni e 3 foglietti di francobolli – catalogo euro 20 | € 4,00 | |
| |
Fauna |
39 | 1940 | Regno d’Italia, telegramma da Garda 15/5/1940 – rondine | € 3,00 | |
40 | 1940 | Regno d’Italia, cartolina Roma 2/7/1940 con annullo Proteggete i colombi viaggiatori VENDUTO | € 15,00 | |
41 | 2001 | Svizzera, SPECIMEN affrancatura meccanica rossa ditta FRAMA – farfalla | € 4,00 | |
42 | 1974 | Cecoslovacchia, affrancatura meccanica rossa, Praga 15/10/1974 – famiglia di leopardi VENDUTO | € 4,00 | |
43 | 1992 | Croazia, cartolina postale da Kastel 23/12/1997 – conchiglia di doglio (tonna galea) | € 3,00 | |
44 | 1940 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Firenze 3/1/1940 – era fascista nel datario – aquila romana VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Ferrovie |
45 | 1939 | Romania, busta viaggiata da Bucarest a Trieste 10/6/1939, serie yv. N .581/586 – 75′ ferrovie rumene VENDUTO | € 15,00 | |
46 | 1952 | Francia, cartolina postale nuova, èdita dai ferrovieri filatelici – Macchina 2 d 2 91 10 | € 10,00 | |
47 | 1952 | Francia, cartolina postale nuova, èdita dai ferrovieri filatelici – Automotour rapide n 4 l 11f che assicurano i trasporti rapidi tra Parigi Lille e Bale | € 10,00 | |
48 | 1988 | Austria, Busta primo giorno, Wien, 22/3/1988, centenario ferrovia locale | € 3,00 | |
49 | 1924 | Regno d’Italia, busta da Genova 8/8/1924, annullo meccanico officina ferroviaria Afro Ballari – binari vagonetti VENDUTO | € 10,00 | |
50 | 1924 | Regno d’Italia, cartolina da Milano 29/4/1924, annullo meccanico officina ferroviaria Afro Ballari – binari – vagonetti VENDUTO | € 7,00 | |
51 | 1993 | Isola di Man, centenario del tram elettrico -Prestige booklet da 4,44 £ contenente 5 pagine di testo e illustrazioni e 3 foglietti di francobolli – catalogo euro 25 | € 5,00 | |
| |
Flora |
52 | 2000 | Regno Unito, IL TESORI DEGLI ALBERI -Prestige booklet da 7 £ contenente 9 pagine di testo e illustrazioni e 5 foglietti di francobolli – catalogo euro 35 | € 7,00 | |
| |
Interi Postali Regno d’Italia |
53 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia, cartolina postale nuova, Roma, Castel Sant’Angelo | € 55,00 | |
54 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia, cartolina postale nuova, Milano, Piazza del Duomo VENDUTO | € 55,00 | |
55 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia cartolina postale nuova, Milano, Ospedale Maggiore | € 55,00 | |
56 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia cartolina postale nuova, Milano, Castello Sforzesco | € 55,00 | |
57 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia cartolina postale, annullo Milano fiera 27/4/1937, Firenze, Chiesa di Santa Croce | € 55,00 | |
58 | 1936 | Regno d’Italia, serie città d’Italia cartolina postale nuova, Genova, Cattedrale | € 55,00 | |
59 | 1933 | Regno d’Italia, cartolina postale nuova, 30 cent. , Roma, via dell’Impero VENDUTO | € 10,00 | |
60 | 1933 | Regno d’Italia, cartolina postale nuova, 30 cent., Sirmione il castello | € 10,00 | |
61 | 1933 | Regno d’Italia, cartolina postale da Catanzaro 31/10/1936 a Roma – veduta di Roma Campidoglio – palazzo Senatorio VENDUTO | € 4,00 | |
| |
Letteratura |
62 | 1933 | Regno d’Italia, cartolina postale nuova, 75 cent., Gardone – torre San Marco VENDUTO | € 12,00 | |
63 | 1943 | Regno d’Italia, Rodi, cartolina postale nuova, Isole italiane dell’Egeo VENDUTO | € 5,00 | |
64 | 1943 | Regno d’Italia, Rodi, cartolina postale nuova, Isole italiane dell’Egeo , annullo Rodi 24/11/1943 + 2 francobolli retro VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Maximum |
65 | 1992 | Italia, maximum, fontana del Nettuno, annullo Firenze del 6/2/1992 VENDUTO | € 3,00 | |
66 | 1992 | Italia, maximum, fontana del Nettuno, annullo Firenze del 6/2/1992 | € 3,00 | |
67 | 1971 | Francia, maximum, Gorges de l’Ardèche, annullo Vallon-Pont-L’arc 12/6/1971 | € 3,00 | |
68 | 1971 | Francia, maximum, Fort de Sedan annullo, Sedan 12/6/1971 | € 3,00 | |
69 | 1981 | Belgio, maximum, tomba di Maria di Borgogna, Bruges 10/10/1981 | € 3,00 | |
70 | 1975 | Ungheria, maximum, castello di Kinizsi, Nagyvazsony 2/8/1975 | € 3,00 | |
71 | 1916 | Eritrea, maximum, monoliti anteriori al Cristianesimo, Massaua 10/3/16 VENDUTO | € 5,00 | |
72 | 1976 | Italia, maximum, Flora del Tiziano, Venezia, 15/9/1976 VENDUTO | € 3,00 | |
73 | 1946 | Italia, maximum, La pace -Repubblica di Siena – Siena31/10/1946 | € 3,00 | |
74 | 1968 | Ungheria, maximum, doge Marcantonio trevisani, Budapest, 8/2/1976 VENDUTO | € 3,00 | |
75 | 1964 | Italia, maximum, Galilei Galilei – Roma, 15/2/1964 | € 3,00 | |
76 | 1977 | Isole cook, maximum, Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino – Rarotonga, 13/2/1977 VENDUTO | € 3,00 | |
77 | 1966 | URSS, maximum, ragazza con liuto di Caravaggio, Mosca, 29/12/1966 su cartolina raccomandata VENDUTO | € 3,00 | |
78 | 1960 | Italia, maximum, Bacco di Caravaggio, Roma, 25/11/1960 VENDUTO | € 3,00 | |
79 | 1960 | Italia, maximum, Camillo Prampolini, politico socialista, Reggio Emilia 24/6/1960 | € 3,00 | |
80 | 1957 | Italia, maximum, Garibaldi, Quarto dei mille – Genova, 14/12/1957 VENDUTO | € 3,00 | |
81 | 1955 | Italia, maximum, Antonio Rosmini, Stresa 1/7/1955 VENDUTO | € 3,00 | |
82 | 1955 | Italia, maximum, X della Resistenza, Torino, 1/6/1954 | € 3,00 | |
83 | 1955 | Italia, maximum, Assisi, basilica di San Francesco, Assisi, 4/10/1955 VENDUTO | € 3,00 | |
84 | 1956 | Italia, maximum, Amedeo Avodadro, Torino 11/6/1956 | € 3,00 | |
85 | 1957 | Italia, Maximum, Giosuè Carducci, Castello Carducci, 14/10/1957 VENDUTO | € 3,00 | |
86 | 1957 | Italia, maximum, Filippino Lippi, pittore, Prato, 25/11/1957 | € 3,00 | |
87 | 1957 | Italia, maximum, Antonio Canova, Pessagno, 16/7/1957 | € 3,00 | |
88 | 1955 | Italia, maximum, Giovanni Pascoli, San Mauro Pascoli, 31/12/1955 VENDUTO | € 3,00 | |
89 | 1960 | Italia, maximum, Basilica di Massenzio, Roma, 23/6/1959 | € 3,00 | |
90 | 1956 | Monaco, maximum, Giochi olimpici invernali Cortina d’Ampezzo | € 3,00 | |
91 | 1976 | San Marino, maximum, San Marino 28/3/1963 – Raffaello – La fornarina | € 4,00 | |
| |
Musica |
92 | 1982 | Italia, cartolina postale con annullo e francobollo a tema, Parma, 27/2/1982, 25′ anniversario della morte di Arturo Toscanini | € 3,00 | |
93 | 1927 | Austria, cartolina postale nuova, 10 gr. – Ludwig Van Beethoven | € 14,00 | |
94 | 1938 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano 21/2/1938 – Edizioni Curci casa editrice musicale VENDUTO | € 3,00 | |
95 | 1966 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano, 3/2/1966 – Produzioni teatrali VENDUTO | € 3,00 | |
96 | 1984 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Venezia, 10/4/1984 – teatro ”La Fenice”VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Radio/Telefono/trasmissioni |
97 | 1937 | Regno d’Italia, Marconigramma, 6/3/1937 da Alessandria VENDUTO | € 10,00 | |
98 | 1980 | URSS, busta postale da Mosca 3/8/1980 – televisione con parata per Olimpiadi a Mosca VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Religione |
99 | 1938 | Regno d’Italia, cartolina da Savona 19/8/1938 – con guller Santuario di Savona VENDUTO | € 3,00 | |
100 | 1922 | Regno tedesco, cartolina postale nuova, Martin Luther che predica dal pulpito | € 15,00 | |
101 | 1954 | Italia, annullo, Roma 8/12/1955, Mostra filatelica anno mariano VENDUTO | € 3,00 | |
102 | 1952 | Italia, annullo, Roma, 21/11/1952, centenario missione Galla – Card. Massaia VENDUTO | € 3,00 | |
103 | 1902 | Grecia, cartolina postale da Atene 12/12/1902 a Firenze – chiesa bizantina di San Eleuterio | € 10,00 | |
104 | 1958 | Portogallo, cartolina postale da Montijo 22/6/1958 a San Joao da Madeira – Sant’Antonio che predica VENDUTO | € 7,00 | |
105 | 1917 | Svizzera, cartolina postale, nuova, 5 cent. – il buon samaritano VENDUTO | € 6,00 | |
106 | 1898 | Regno d’Italia, cartolina postale da Padova a Venezia, arca di Sant’Antonio a Padova | € 15,00 | |
107 | 1940 | Regno tedesco, cartolina postale nuova, 6+4 pf., – Martin Luther | € 5,00 | |
108 | 1963 | Svizzera, cartolina postale da Zurich a Obwalden – cattedrale di Basilea VENDUTO | € 3,00 | |
109 | 1944 | Repubblica sociale italiana, cartolina in franchigia per le forze armate, Preghiera per l’Italia – San Francesco d’Assisi patrono d’Italia | € 40,00 | |
110 | 1975 | Canada, affrancatura meccanica rossa, Sept Iles 12/12/1975 – Natale – Buone feste VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Sport |
111 | 1953 | Italia, cartoncino con annullo , Catania 25/4/1953, gare nazionali di tiro a segno VENDUTO | € 4,00 | |
112 | 1895 | Regno d’Italia, cartolina da Roma, 5/9/1895 – tiro a segno VENDUTO | € 30,00 | |
113 | 1901 | Regno tedesco, cartolina postale officiale nuova 5 pf. 18′ associazione dei tiratori di Heidelberg VENDUTO | € 22,00 | |
114 | 1993 | Italia, busta raccomandata da Saluzzo 10/10/1993 – Campionati mondiali di bocce VENDUTO | € 3,00 | |
115 | 1960 | URSS, busta con annullo, lancio del giavellotto, Mosca, 18/10/1960 VENDUTO | € 3,00 | |
116 | 1961 | Svizzera, busta con annullo Ginevra 12/3/1961, match finale – campionato del mondo di Hockey su ghiaccio | € 3,00 | |
117 | 1962 | San Marino, cartolina con annullo Repubblica di San Marino 23/6/1961 – mostra filatelica sportiva | € 3,00 | |
| |
Sport atletica |
118 | 2008 | Slovacchia, busta da Bratislava 4/6/2008 – atleta al fotofinish | € 3,00 | |
119 | 1957 | Svizzera, cartolina con annullo meccanico, Sion 3/6/1957 – Festa federale di ginnastica senza francobollo porto pagato P.P.VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Sport calcio |
120 | 1968 | Italia, annullo, Roma, 8/6/1968, campionato europeo di football | € 3,00 | |
121 | 1952 | Italia, cartolina con annullo e lineare su tre righe, Roma, 22/3/1952 – 1′ giorno Mostra internazionale francobollo sportivo | € 3,00 | |
| |
Sport ciclismo |
122 | 1983 | Romania, busta postale con annullo da Sibiu 8/9/1983 – giro ciclistico della Romania – | € 3,00 | |
123 | 1983 | Francia, busta con annullo Bar-Le-Duc 1/10/1983 – Biciclo Michaux | € 3,00 | |
124 | 1983 | Francia, busta 1′ giorno con annullo Bar-Le-Duc 1/10/1983 – Biciclo Michaux | € 3,00 | |
125 | 1985 | Italia, cartolina del centernario della Federazione Ciclistica Italiana, Pistoia 19/10/1985 – cronometro Firenze Pistoia | € 3,00 | |
126 | 1967 | Jugoslavia, busta con annullo di Zagabria 11/6/1967 – corsa ciclistica Alpe-Adria VENDUTO | € 3,00 | |
127 | 1989 | Regno Unito, cartolina postale con annullo da Coventry 2/6/1989 – biciclo | € 3,00 | |
| |
Sport Olimpiadi |
128 | 1957 | Iran, 10′ anniversario Comitato olimpico in Iran VENDUTO | € 3,00 | |
129 | 1936 | Regno tedesco, cartolina postale nuova, Olimpiadi Invernali a Garmisch-Partenkirchen | € 3,00 | |
130 | 1960 | Italia, cartolina con annullo da Roma 2/9/1960 – Giochi della XVII olimpiade | € 3,00 | |
131 | 1960 | Italia, cartolina con annullo da Roma 8/9/1960 – Giochi della XVII olimpiade | € 3,00 | |
132 | 1980 | URSS, busta postale raccomandata da Mosca, 18/7/1980 – Sessione CIO a Mosca VENDUTO | € 3,00 | |
133 | 1956 | Italia, cartolina con annullo meccanico Cortina 5/12/1956 – Cerimonia di chiusura Giochi olimpici invernali | € 3,00 | |
134 | 1956 | Italia, cartolina con annullo meccanico Cortina 5/12/1956 – slalom maschile Giochi olimpici invernali VENDUTO | € 3,00 | |
135 | 1956 | Italia, cartolina con annullo meccanico Cortina 5/12/1956 -slalom femminile Giochi Olimpici invernali VENDUTO | € 3,00 | |
136 | 1956 | Italia, cartolina con annullo meccanico Cortina 4/12/1956 -sci staffetta maschile – Giochi Olimpici invernali | € 3,00 | |
137 | 1956 | Italia, cartolina con annullo meccanico Cortina 27/12/1956 -sci fondo 30 k – Giochi Olimpici invernali | € 3,00 | |
138 | 1980 | URSS, busta postale raccomandata da Mosca 31/7/1980 – mascotte Misha – bollo d’arrivo VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Sport nuoto |
139 | 1994 | Italia, busta raccomandata Roma, 11/9/1994, chiusura VII campionati mondiali di nuoto VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Sport sci |
140 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
141 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
142 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
143 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
144 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
145 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” | € 3,00 | |
146 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” VENDUTO | € 3,00 | |
147 | 1948 | Cecoslovacchia, cartolina postale nuova, 3 corone ”I giochi d’inverno sui monti Tatras” VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Storia greco-romana |
148 | 1990 | Cina, cartolina postale, 60 yuan, nuova, atleti di lotta greco romana in azione | € 3,00 | |
149 | 1942 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate, nuova – Per la patria si rinunzia al superfluo – bassorilievi romani con Vestali | € 5,00 | |
150 | 1949 | Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano, 7/6/1949 – stabilimento chimico farmaceutico Maggioni – Discobolo di Mirone | € 3,00 | |
| |
Storia medievale |
151 | 1915 | Svizzera, cartolina postale festa nazionale nuova, battaglia di Morgarten | € 4,00 | |
152 | 1915 | Svizzera, cartolina postale festa nazionale da Berna per la città 2/8/1915 – patto del Grutli | € 4,00 | |
153 | 1992 | Austria, libretto con le strorie del vikingo Wickie, comn 8 francobolli 2 cartoline e 10 fogli interni VENDUTO | € 4,00 | |
| |
Storia moderna |
154 | 1914 | Regno d’Italia, cartolina ufficiale del Comitato per La Cappella Espiatoria, costruita a perenne ricordo dell’assassinio del re Umberto I, con timbro speciale delle Regie Poste VENDUTO | € 5,00 | |
155 | 1948 | Italia, cartolina da Vicenza 9/8/1948, VICENZA – celebrazioni 1848 /maggio settembre 1948 VENDUTO | € 3,00 | |
| |
Storia I guerra mondiale |
156 | 1950 | Italia, cartolina da Gorizia, 4/11/1950 Pellegrinaggio naz. del fante a Redipuglia VENDUTO | € 3,00 | |
157 | 1917 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – i Drammi della guerra – Dalle doline del Carso VENDUTO | € 6,00 | |
158 | 1917 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – disegno Liberty di Attilio Mussino – Anche le pentole ci portano via! VENDUTO | € 6,00 | |
159 | 1917 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – 4′ Prestito Nazionale – Quando il nemico apprenderà… VENDUTO | € 6,00 | |
160 | 1917 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – 4′ Prestito nazionale – Prestate con animo fidente… VENDUTO | € 6,00 | |
161 | 1915 | Svizzera, cartolina postale della festa nazionale, nuova – La Svizzera che guida il popolo VENDUTO | € 6,00 | |
| |
Storia II guerra mondiale |
162 | 1944 | Regno Unito, Airgraph delle forze armate inglesi, cartina del Mediterraneo VENDUTO | € 22,00 | |
163 | 1940 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – Europa e Mediterraneo VENDUTO | € 6,00 | |
164 | 1940 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – Suez e mar Rosso VENDUTO | € 6,00 | |
165 | 1940 | Regno d’Italia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – Libia VENDUTO | € 6,00 | |
166 | 1940 | Francia, cartolina postale in franchigia per le forze armate – nuova – soldato in è permesso che chiama un Taxi VENDUTO | € 5,00 | |
167 | 2001 | Regno Unito, CENTENARIO DEI SOTTOMARINI INGLESI -Prestige booklet da 12 £ contenente 6 pagine di testo e illustrazioni e 3 foglietti di francobolli – catalogo euro 30 | € 5,00 | |
168 | 1999 | USA, CENTENARIO DEI SOTTOMARINI STATUNITENSI -Prestige booklet da 9,80$ contenente 6 pagine di testo e illustrazioni e 2 foglietti di francobolli – catalogo euro 30 | € 5,00 | |
| |
Storia Postale |
169 | 1946 | Italia, Busta viaggiata 1′ giorno serie Avvento della Repubblica – da Roma a Marinao (Cuba) partita l’1/11/1946 – bollo d’arrivo 9/11/1946 VENDUTO | € 12,00 | |
| |
Terme |
170 | 1959 | Italia, cartolina da Montecatini Terme, 9/10/1959 – guller recapito Montecatini Terme VENDUTO | € 3,00 | |
171 | 1924 | Regno d’Italia, busta da Verona, 20/5/1924 – Montecatini stabilimenti aperti dal 1′ aprile | € 3,00 | |
| |
Turismo |
172 | 1929 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano 10/12/1929 – Touring club Italiano | € 3,00 | |
173 | 1935 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano 23/2/1935 – Touring club Italiano – Milano | € 3,00 | |
174 | 1939 | Regno d’Italia, affrancatura meccanica rossa, Milano 4/7/1939 – Consociazione Turistica Italiana | € 3,00 | |
| |
Uomini/donne illustri |
175 | 1978 | Italia, busta primo giorno, Firenze 170′ anniv. della nascita di Antonio Meucci | € 3,00 | |
176 | 1937 | Citta libera di Danzica, cartolina postale nuova, 10 pf. – filosofo Schopenhauer VENDUTO | € 5,00 | |
177 | 1898 | Portogallo, cartolina postale da Portimao del 24/7/1899 a Firenze con integrazione d’affrancatura -Vasco de Gama | € 4,00 | |
178 | 1908 | Impero Austro Ungarico, cartolina postale da Vienna del 2/12/1908 a Vienna – Francesco Giuseppe imperatore VENDUTO | € 9,00 | |
179 | 1931 | Regno tedesco, cartolina postale nuova, 8 pf., Heinrich Stephan fondatore della Unione Postale Universale VENDUTO | € 3,00 | |
180 | 1953 | Italia, AMG-FTT, cartolina nuova, 20 lire, Michelangelo, modello di nave falcata VENDUTO | € 4,00 | |
| |
Temi diversi |
181 | 1991 | Giappone, cartolina postale, 70 yen, Kyobashi 20/11/1991, Geisha | € 4,00 | |
182 | 1952 | Italia, cartolina con annullo, Roma, 29/4/1952, 1′ convegno naz. Dirigenti P.T. VENDUTO | € 3,00 | |
183 | 1954 | Italia, cartoncino con annullo, Milano, 22/4/1954, 32′ fiera campionaria internazionale | € 3,00 | |
184 | 1937 | Regno tedesco, affrancatura meccanica rossa, Solingen, 7/5/1937, rasoio Puma, 26 controlli – accarezzando …rade VENDUTO | € 7,00 | |
185 | 1936 | Regno d’Italia, telegramma da Udine 21/9/1936 – Fiera di Bari – Birra Poretti – Spumanti Cinzano – etc VENDUTO | € 3,00 | |
186 | 1936 | Regno d’Italia, telegramma da Verona 25/1/1936 – cappelli Barbisio – Banca Commerciale Italiana – liquoire Mandarinetto Isolabella – spumanti cinziano | € 3,00 | |
187 | 1962 | Italia, telegramma da Padova 31/8/1962 a Wien | € 3,00 | |
188 | 1880 | Regno d’Italia, telegramma da Roma 11/10/1880 per la città mod. 114 | € 5,00 | |
189 | 1946 | Repubblica Sociale Italiana, modulo telegramma da Padova 25/7/1945 a Venezia | € 8,00 | |
190 | 1976 | Italia, n. 2 francobolli vall. 50 lire Siracusana, utilizzati quale moneta spicciola | € 5,00 | |
191 | 1955 | Italia, cartolina da Bordighera 20/6/1955, annullo meccanico Imperia 76′ Palio del mare | € 3,00 | |
192 | 1949 | Italia, cartolina da Treviso 16/9/1949 – annullo meccanico Dal Negro – carte da gioco Treviso | € 3,00 | |
193 | 1924 | Italia, cartolina postale da Milano 22/4/1924 – annullo meccanico Ettore Moretti – tende – copertoni – impermeabili VENDUTO | € 5,00 | |
194 | 1955 | Italia, cartolina con vari francobolli italiani del 1954/1955, annullo Trieste 25/9/1955 – 3′ congresso giuridico nazionale VENDUTO | € 3,00 | |
195 | 1955 | Italia, cartolina da Roma 24/1/1955 – annullo Esposizione universale di Roma – VENDUTO | € 4,00 | |
196 | 1902 | Regno d’Italia, cartolina Torino 12/6/1902 – Esposizione | € 3,00 | |
197 | 1929 | Regno d’Italia, cartolina Milano 18/4/1929 – Fiera campionaria internazionale VENDUTO | € 3,00 | |
198 | 1927 | Regno d’Italia, cartolina da Bologna 19/2/1927 – Bologna, villaggio dei giornalisti – retro cartolina in tema | € 30,00 | |
199 | 1964 | Italia, cartolina da Bari 5/8/1964 – Recapito Camping San Giorgio VENDUTO | € 5,00 | |
200 | 1901 | Grecia, cartolina postale da Atene dal 20/12/1900 a Rorschach – Porto di Patrasso | € 10,00 | |
201 | 1940 | Ungheria, cartolina postale, annullo 2/9/1940 – vista di Budapest e statua Santo Stefano | € 3,00 | |
202 | 1974 | Grecia, cartolina postale nuova, 2 dr. – La torre bizantina di Salonicco | € 3,00 | |
203 | 1903 | Grecia cartolina postale da Corfù del 22/5/1902 a Vicenza – Corfù, corso san Nicola | € 9,00 | |
204 | 1917 | Svizzera, cartolina postale della festa nazionale nuova, 5 cent – donna che porge una ciotola d’acqua ad un assetato | € 4,00 | |
205 | 1921 | Svizzera, cartolina postale della festa nazionale nuova, 10 cent. – soccorso alpino VENDUTO | € 5,00 | |
206 | 1938 | Polonia, cartolina postale nuova, 15 gr -corte del castello di Baranow | € 8,00 | |
207 | 1934 | Belgio, cartolina postale Publibel da Brugge del 3/3/1934 per Lede – sigarette e sigari TAF | € 3,00 | |
208 | 1992 | Regno Unito, centenario di Tolkien -Prestige booklet da 6 £ contenente 9 pagine di testo e illustrazioni e 5 foglietti di francobolli – catalogo euro 25 VENDUTO | € 5,00 | |
